<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Лаборатория on Warm IR Heater Online Mall</title>
		<link>http://warm-ir-heater-mall.com/ru/tags/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/</link>
		<description>Recent content in Лаборатория on Warm IR Heater Online Mall</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 02:19:35 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-mall.com/ru/tags/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Лампа для отжига лабораторного стекла</title>
				<link>http://warm-ir-heater-mall.com/ru/posts/laboratory-glass-annealing-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 02:19:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-mall.com/ru/posts/laboratory-glass-annealing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-mall.com/images/b5656277f58cb00419575fab5c447582.png&#34; alt=&#34;Лампа для отжига лабораторного стекла&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Прекратите ссориться с лампами для термообработки стекла&lt;br&gt;&#xA;Если вы работаете со стеклом в лаборатории, вы знаете, с чем приходится сталкиваться. Необходимо, чтобы температурные градиенты были идеальными – иначе внутренние напряжения могут разрушить вашу продукцию.&lt;br&gt;&#xA;Но настоящая проблема заключается в замене выгоревшей лампы. Речь редко идет о мощности лампы. Настоящая проблема – это несоответствие формы разъемов. Нет ничего более раздражающего, чем заказать замену, а потом обнаружить, что разъем не подходит. В такой ситуации приходится либо платить большие деньги за модификацию оборудования, либо рисковать, пытаясь самостоятельно настроить систему электроснабжения.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Калибрационный нагреватель для лаборатории по работе с стеклом</title>
				<link>http://warm-ir-heater-mall.com/ru/posts/calibration-heater-for-glass-lab/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 01:56:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-mall.com/ru/posts/calibration-heater-for-glass-lab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-mall.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;Калибрационный нагреватель для лаборатории по работе с стеклом&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На столе для калибровки находится нагреватель, который может давать отклонения в работе. Это не только тратит время, но и снижает точность результатов тестов. При тестировании образцов возникают проблемы в виде неравномерного сжатия поверхности, трещин из-за тепловых напряжений вдоль краев, а также разрушения соединений между слоями материала под действием сил сдвига. Необходимо постоянно контролировать параметры работы печи, но этого все равно недостаточно. Мы создали специальный нагреватель для устранения этих проблем.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Что важно при использовании&lt;/strong&gt;&#xA;Нагреватель работает на основе кварцевых элементов, излучающих коротковолновое инфракрасное излучение. Благодаря этому тепло распространяется быстро и целенаправленно, а контроль за температурой очень точный. Время достижения заданной температуры составляет менее 15 секунд; при температуре 650°C отклонение составляет не более ±2°C. Рабочая площадь нагревателя – 300 мм × 300 мм, что позволяет использовать стандартные образцы и небольшие фиксаторы. Поверхность нагревателя достаточно равномерная, что предотвращает появление «горячих точек». Мощность нагревателя составляет 4 кВт при напряжении 230 В. Контакты нагревателя выполнены с использованием промышленных соединителей, что обеспечивает надежное соединение. Управление происходит с помощью системы PID; сигнал управления передается по проводам с напряжением 4–20 мА, что позволяет подключать нагреватель к лабораторным системам управления. Корпус нагревателя остается прохладным, что защищает рядом находящиеся образцы и обеспечивает комфорт операторам.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
