<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>キャリブレーション on Warm IR Heater Online Mall</title>
		<link>http://warm-ir-heater-mall.com/ja/tags/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/</link>
		<description>Recent content in キャリブレーション on Warm IR Heater Online Mall</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 01:56:45 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-mall.com/ja/tags/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ガラス実験用キャリブレーションヒーター</title>
				<link>http://warm-ir-heater-mall.com/ja/posts/calibration-heater-for-glass-lab/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 01:56:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-mall.com/ja/posts/calibration-heater-for-glass-lab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-mall.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;ガラス実験用キャリブレーションヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ベンチ上で、&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;精度&lt;/a&gt;が不安定な校正用ヒーターを使うと、時間の無駄になるだけでなく、品質も低下してしまいます。テンパリングや曲げ試験を行った試料では、表面の圧縮が不均一になったり、端の部分に熱応力によるクラックが生じたり、層間結合部がせん断力によって壊れてしまったりします。炉の温度制御を調整しても、依然として問題が解決しません。そこで、この悪循環を断ち切るための校正用ヒーターを開発しました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;内部構造が重要な理由&lt;/strong&gt;&#xA;このヒーターは短波赤外線石英素子を使用しているため、熱が迅速かつ方向性を持って伝わり、精度の高い制御が可能です。低温から設定温度に到達するのに15&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;秒未満&lt;/a&gt;かかり、650℃でも±2℃以内の精度を維持できます。300mm×300mmの作業領域は、標準的な試料や小さな装置に適しており、熱の偏りが起きないようになっています。電力は230Vで4kWであり、耐久性の高い産業用コネクタを通じて接続されるため、再現性の高い接触が実現します。制御はPID方式で、4～20mAの入力信号を受け付けるため、ラボのデータシステムにも接続可能です。また、ヒーター本体の周辺部分は冷却されているため、近くにある試料を守り、作業者の快適さも保たれます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
