<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>नियामक on Warm IR Heater Online Mall</title>
		<link>http://warm-ir-heater-mall.com/hi/tags/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%95/</link>
		<description>Recent content in नियामक on Warm IR Heater Online Mall</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 14:03:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-mall.com/hi/tags/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%95/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>आईआर के लिए एससीआर पावर रेगुलेटर</title>
				<link>http://warm-ir-heater-mall.com/hi/posts/scr-power-regulator-for-ir/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 14:03:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-mall.com/hi/posts/scr-power-regulator-for-ir/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-mall.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;आईआर के लिए एससीआर पावर रेगुलेटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ग्लास उत्पादन प्रक्रिया में, असमान इन्फ्रारेड तापमान का प्रभाव तुरंत ही दिखाई देता है। टेम्पर्ड भागों में किनारों पर तरंगें दिखाई देती हैं; EVA लैमिनेशन में चिपकने की क्षमता कम होती है; एवं कोटिंगें भी असमान रूप से ही सूखती हैं। जब भी तापमान में बदलाव होता है, तो अपशिष्ट सामग्री बढ़ जाती है, एवं प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ता है। हमने IR हीटरों के लिए SCR पावर रेगुलेटर बनाया है; ताकि तापमान स्थिर रहे, और प्रक्रिया हर बार समान रूप से ही चल सके।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
