<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>قدرت on Warm IR Heater Online Mall</title>
		<link>http://warm-ir-heater-mall.com/fa/tags/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA/</link>
		<description>Recent content in قدرت on Warm IR Heater Online Mall</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 14:03:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-mall.com/fa/tags/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>تنظیمکننده توان SCR برای IR</title>
				<link>http://warm-ir-heater-mall.com/fa/posts/scr-power-regulator-for-ir/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 14:03:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-mall.com/fa/posts/scr-power-regulator-for-ir/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-mall.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;تنظیمکننده توان SCR برای IR&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در خط تولید شیشه، ناهمواری‌های ناشی از گرمای مادون قرمز بلافاصله مشخص می‌شود. می‌توانید موج‌های ناشی از گرما را در قسمت‌های تقویت‌شده شیشه مشاهده کنید؛ همچنین چسبندگی ضعیف در لایه‌های EVA وجود دارد، و لایه‌های پوششی نیز به صورت نامنظم خشک می‌شوند. هر بار که دمای سیستم تغییر کند، مقدار زیادی محصولات بی‌کیفیت تولید می‌شود و نیاز به شروع دوباره فرآیند وجود دارد. ما رگولاتور قدرت SCR را طراحی کرده‌ایم تا گرما را کنترل کند؛ به این ترتیب، فرآیند تولید با دمای ثابتی ادامه خواهد داشت.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
